金风科技4月14日发布消息,2023年4月10日~4月14日,公司接待海通国际证券等多家机构调研,接待人员董事、总裁 曹志刚,副总裁、董事会秘书、公司秘书 马金儒,副总裁 陈秋华,投资者关系主管 于洋,投资者关系主管 田婷婷,接待地点电话调研/现场调研。
调研主要内容
2022年全球风电行业发展情况? 答:2022年,全球风电新增装机容量为85.7GW,相较于2021年下降15%;其中陆上风电新增装机容量为76.6GW,同比下降9%;海上风电新增装机容量高达9.1GW,同比下降46%。2022年中国以48.8GW新增装机容量继续领跑全球,占全球装机的一半以上(5…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通国际证券 | 证券公司 | 杨斌 |
2 | 摩根士丹利 | 投资公司 | 于建钰 |
3 | 国金证券 | 证券公司 | 胡竞楠 |
4 | 凯基证券 | 证券公司 | 杨汉 |
5 | 复星投资 | 投资公司 | 邓思婕 |
6 | UBS | 外资银行 | Jarvis Lam |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金风科技近一年共接待30家机构66次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-07 | 6 | 0.00 | 2.09 | - | 0.45 | 2.85 | - |
2023-04-04 | 6 | -0.18 | 0.45 | - | -0.02 | 0.60 | - |
2023-03-31 | 23 | 0.36 | -0.18 | - | -0.62 | -1.51 | - |
2023-01-31 | 3 | 0.43 | -1.19 | -0.43 | -0.51 | 0.31 | -0.15 |
2022-12-23 | 2 | 3.11 | 3.77 | 6.60 | 2.71 | 2.64 | 1.77 |
2022-11-04 | 4 | 0.89 | 0.98 | 1.87 | 0.67 | 0.41 | 0.95 |
2022-10-28 | 5 | -0.29 | 7.44 | 8.49 | 0.64 | 1.07 | 1.51 |
2022-08-29 | 5 | -0.82 | -3.67 | -2.17 | -0.49 | -1.86 | -2.70 |
2022-08-24 | 6 | -0.45 | -3.24 | -0.08 | -1.28 | -3.16 | 0.60 |
2022-06-27 | 1 | 1.84 | 7.37 | 3.40 | 0.80 | 6.20 | 5.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月14日,开立医疗、新产业、朗姿股份、久其软件、华熙生物、智立方等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 425 | 电话会议 | 2023-04-11 |
300832 | 新产业 | 215 | 现场参观,线上交流,业绩说明会 | 2023-04-07 |
002612 | 朗姿股份 | 138 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-04-13 |
002279 | 久其软件 | 72 | 路演活动 | 2023-04-12 |
688363 | 华熙生物 | 32 | 业绩说明会,路演活动 | 2023-03-31 |
301312 | 智立方 | 29 | 业绩说明会(2022年度业绩说明会) | 2023-04-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: