(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,北方长龙因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。北方长龙当日收报59.93元,涨跌幅19.86%,换手率71.57%,成交额7.22亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1298.49 | 241.31 | 1057.18 |
2 | 方正证券上海浦东新区成山路营业部 | 1167.4 | 0 | 1167.4 |
3 | 长城证券南通南大街营业部 | 1076.38 | 0 | 1076.38 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 784.66 | 229.87 | 554.78 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 718.6 | 185.89 | 532.71 |
合计 | - | 5045.53 | 657.07 | 4388.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1169.7 | -1169.7 |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 3.84 | 551.77 | -547.93 |
3 | 机构专用 | 0 | 361.87 | -361.87 |
4 | 机构专用 | 0 | 318.02 | -318.02 |
5 | 机构专用 | 0 | 300.57 | -300.57 |
合计 | - | 3.84 | 2701.93 | -2698.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: